环球行情中心-新浪财经
我的[个股.基金.美.港.财富]沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
上证 2918 -6 -0.21%
深成 9854 +2 +0.02%
恒生 27007 +362 +1.36%
道指 27911 +30 +0.11%
纳指 8654 +38 +0.44%
标普 3141 +9 +0.29%
日经 23433 +42 +0.18%
英国 7215 +1 +0.02%
法国 5860 +13 +0.22%
德国 13150 +80 +0.61%
广东榕泰 5.00 +0.48 +10.06%
东睦股份 7.00 +0.64 +10.05%
联明股份 10.00 +0.99 +10.04%
汇嘉时代 9.00 +0.89 +10.03%
浙江医药 14.00 +1.31 +10.02%
继峰股份 7.00 -0.08 -1.00%
洛阳钼业 3.00 -0.03 -0.81%
艾华集团 20.00 +0.23 +1.14%
兆易创新 210.00 +10.18 +5.09%
百利科技 8.00 +0.02 +0.23%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 58.866 +0.106 0.000%
COMEX黄金 1478.370 +3.370 0.000%
COMEX白银 16.919 +0.070 0.000%
伦敦金 1474.130 -0.750 1474.880%
伦敦银 16.870 0.000 16.874%
铜 6149.000 -7.000 0.000%
铝 1763.600 +3.600 0.000%
铅 1941.150 +4.150 0.000%
锌 2248.750 +26.750 0.000%
玉米 372.500 +1.250 0.000%
黄豆 892.675 -0.825 0.000%
小麦 519.025 -0.225 0.000%
美元指数 97.0848 -0.0652%
美元人民币 7.0306 -0.1165%
欧元美元 1.1139 +0.0899%
英镑美元 1.3214 +0.1440%
美元瑞郎 0.9826 -0.0204%
美元加元 1.3169 -0.0152%
美元日元 108.58 +0.0276%
美元港元 7.8057 -0.0205%
澳元美元 0.6879 +0.0582%
上证基金 6232.95 -1.62 -0.03%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
鹏华前海 96.65 +0.10%
>>查看更多封基排行
比特币中国
Mt.Gox
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]