环球行情中心-新浪财经
我的[个股.基金.美.港.财富]沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
上证 2920 -4 -0.14%
深成 9861 +9 +0.09%
恒生 26991 +346 +1.3%
道指 27911 +30 +0.11%
纳指 8654 +38 +0.44%
标普 3141 +9 +0.29%
日经 23430 +39 +0.17%
英国 7215 +1 +0.02%
法国 5860 +13 +0.22%
德国 13150 +80 +0.61%
普元信息 46.00 +5.85 +14.31%
广东榕泰 5.00 +0.48 +10.06%
东睦股份 7.00 +0.64 +10.05%
联明股份 10.00 +0.99 +10.04%
汇嘉时代 9.00 +0.89 +10.03%
继峰股份 7.00 -0.10 -1.26%
洛阳钼业 3.00 0.00 0.00%
艾华集团 20.00 +0.24 +1.19%
兆易创新 206.00 +6.01 +3.00%
百利科技 8.00 +0.02 +0.23%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 58.884 +0.124 0.000%
COMEX黄金 1479.470 +4.470 0.000%
COMEX白银 16.952 +0.103 0.000%
伦敦金 1475.100 +0.220 1474.880%
伦敦银 16.900 +0.030 16.874%
铜 6151.250 -4.750 0.000%
铝 1762.700 +2.700 0.000%
铅 1937.050 +0.050 0.000%
锌 2251.600 +29.600 0.000%
玉米 372.250 +1.000 0.000%
黄豆 893.325 -0.175 0.000%
小麦 517.950 -1.300 0.000%
美元指数 97.0581 -0.0926%
美元人民币 7.0309 -0.1122%
欧元美元 1.1141 +0.1078%
英镑美元 1.3215 +0.1516%
美元瑞郎 0.9821 -0.0712%
美元加元 1.3162 -0.0683%
美元日元 108.58 +0.0276%
美元港元 7.8041 -0.0410%
澳元美元 0.6882 +0.1018%
上证基金 6234.05 -0.51 -0.01%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0404 +6.28%
农银海棠定开混合 1.1033 +4.41%
银华科创主题3年封闭混合 1.0793 +3.72%
华泰保兴吉年利混合 1.3295 +3.42%
>>查看更多开基排行
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]