环球行情中心-新浪财经
我的[个股.基金.美.港.财富]沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
上证 3509 -76 -2.12%
深成 14507 -321 -2.17%
恒生 28980 -1094 -3.64%
道指 30932 -470 -1.50%
纳指 13192 +73 +0.56%
标普 3811 -18 -0.48%
日经 29148 -1020 -3.38%
英国 6479 -172 -2.59%
法国 5703 0 0.00%
德国 13784 -95 -0.69%
N奥雅 109.00 +54.77 +101.00%
N博硕 135.00 +60.02 +79.83%
绿盟科技 14.00 +2.48 +19.98%
华星创业 4.00 +0.71 +19.94%
海川智能 24.00 +3.35 +16.03%
复旦张江 15.00 -0.26 -1.65%
昊海生科 112.00 -18.88 -14.37%
康希诺 485.00 -10.06 -2.03%
君实生物 103.00 +1.61 +1.57%
海尔生物 74.00 -2.79 -3.59%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 61.628 -1.902 0.000%
COMEX黄金 1731.190 -44.210 0.000%
COMEX白银 26.646 -1.039 0.000%
伦敦金 1733.390 -36.400 1769.789%
伦敦银 26.660 -0.740 27.401%
铜 8997.500 -415.000 0.000%
铝 2156.500 -78.500 0.000%
铅 2064.700 -93.800 0.000%
锌 2780.000 -110.000 0.000%
玉米 549.000 -0.750 0.000%
黄豆 1407.775 +0.275 0.000%
小麦 660.050 -15.700 0.000%
美元指数 90.9399 +0.8033%
美元人民币 6.4737 +0.2897%
欧元美元 1.2069 -0.8706%
英镑美元 1.3924 -0.5997%
美元瑞郎 0.9085 +0.4200%
美元加元 1.2742 +1.0949%
美元日元 106.50 +0.2353%
美元港元 7.7564 +0.0348%
澳元美元 0.7709 -2.0706%
上证基金 7433.77 -119.95 -1.59%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.6367 +2.38%
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.7910 +2.34%
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4569 +2.26%
海富通中国海外混合(QDII) 2.5680 +2.15%
>>查看更多开基排行
比特币中国
Mt.Gox
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]